■送料について
ご注文金額によって、送料が異なります。
※ご注文いただく商品によっては、以下の送料と異なる場合もございます。
▼基本送料
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 660円 |
青森県 | 660円 |
岩手県 | 660円 |
秋田県 | 660円 |
宮城県 | 660円 |
山形県 | 660円 |
福島県 | 660円 |
茨城県 | 660円 |
栃木県 | 660円 |
群馬県 | 660円 |
埼玉県 | 660円 |
千葉県 | 660円 |
東京都 | 660円 |
神奈川県 | 660円 |
新潟県 | 660円 |
富山県 | 660円 |
石川県 | 660円 |
福井県 | 660円 |
長野県 | 660円 |
山梨県 | 660円 |
静岡県 | 660円 |
愛知県 | 660円 |
岐阜県 | 660円 |
三重県 | 660円 |
滋賀県 | 660円 |
京都府 | 660円 |
大阪府 | 660円 |
兵庫県 | 660円 |
奈良県 | 660円 |
和歌山県 | 660円 |
鳥取県 | 660円 |
島根県 | 660円 |
岡山県 | 660円 |
広島県 | 660円 |
山口県 | 660円 |
香川県 | 660円 |
徳島県 | 660円 |
愛媛県 | 660円 |
高知県 | 660円 |
福岡県 | 660円 |
大分県 | 660円 |
佐賀県 | 660円 |
長崎県 | 660円 |
宮崎県 | 660円 |
熊本県 | 660円 |
鹿児島県 | 660円 |
沖縄県 | 1,540円 |
▼商品総額が11,000円以上のときの送料
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 0円 |
青森県 | 0円 |
岩手県 | 0円 |
秋田県 | 0円 |
宮城県 | 0円 |
山形県 | 0円 |
福島県 | 0円 |
茨城県 | 0円 |
栃木県 | 0円 |
群馬県 | 0円 |
埼玉県 | 0円 |
千葉県 | 0円 |
東京都 | 0円 |
神奈川県 | 0円 |
新潟県 | 0円 |
富山県 | 0円 |
石川県 | 0円 |
福井県 | 0円 |
長野県 | 0円 |
山梨県 | 0円 |
静岡県 | 0円 |
愛知県 | 0円 |
岐阜県 | 0円 |
三重県 | 0円 |
滋賀県 | 0円 |
京都府 | 0円 |
大阪府 | 0円 |
兵庫県 | 0円 |
奈良県 | 0円 |
和歌山県 | 0円 |
鳥取県 | 0円 |
島根県 | 0円 |
岡山県 | 0円 |
広島県 | 0円 |
山口県 | 0円 |
香川県 | 0円 |
徳島県 | 0円 |
愛媛県 | 0円 |
高知県 | 0円 |
福岡県 | 0円 |
大分県 | 0円 |
佐賀県 | 0円 |
長崎県 | 0円 |
宮崎県 | 0円 |
熊本県 | 0円 |
鹿児島県 | 0円 |
沖縄県 | 0円 |
▼商品総額が11,000円以上のときの送料
送料無料